- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- remembranceusa....16100:47
- poseidonkd.com52000:46
- sinwe.com126700:46
- kokojobs.com14000:46
- gtaworld.cn500:44
- pomifrai.com14000:44
- plite.com466900:43
- globetrotterstl...14700:42
- mailsolution.co...611800:42
- zhijiayougchi88...11900:42
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 字母COM9个
- 五字母ORG8个
- 七字母COM7个
- 八字母ORG6个
- 六声母COM4个
- 八杂COM4个
- 六杂ORG4个
- 六字母NET4个
- 杂COM2个
- 四杂COM2个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 五字母ORG51584元
- 八字母ORG6071元
- 四字母COM2737元
- 六杂ORG1772元
- 七字母COM1764元
- 五数字COM1673元
- 四杂COM1181元
- 字母COM900元
- 八杂COM814元
- 六声母COM748元
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | |
四声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 行情走势 | |
四声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 行情走势 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走势 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 行情走势 | |
五数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 行情走势 | |
六数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 行情走势 | |
五数COM | -100% | -1277 | 1277 | 0 | 0 | 1 | 6 | 行情走势 | ||
四声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 行情走势 | |
三杂COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 行情走势 | |
四数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CN | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走势 | ||
三声母CC | -100% | -266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数CN | -100% | -33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 行情走势 | ||
三声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | -100% | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 行情走势 | ||
四声母VIP | -100% | -3908 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 行情走势 | |
四数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三杂CN | -100% | -40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 8 | 行情走势 | ||
三声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母NET | -100% | -65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | ||
四声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | -100% | -88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | -100% | -510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
五数CC | -100% | -34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
六数无04CC | -100% | -34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | -100% | -129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
两声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母TOP | -100% | -2324 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数NET | -100% | -118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三杂CC | -100% | -260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM.CN | -100% | -34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04WANG | -100% | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | -100% | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
六数非0开无4 | -100% | -75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走势 | ||
三数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | -100% | -808 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
六数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | -100% | -33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走势 | ||
三杂COM.CN | -100% | -74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走势 | ||
四数TOP | -100% | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 行情走势 | ||
五数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CC | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母TOP | -100% | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走势 | ||
广东(GD)开五声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | -100% | -800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三杂ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数TOP | -100% | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2023-03-29周三 | 135 | 75,985 |
2023-03-29周二 | 15608 | 6,348,324 |
2023-03-29周一 | 10489 | 3,084,864 |
2023-03-29周日 | 8078 | 2,704,126 |
2023-03-29周六 | 8767 | 3,603,728 |
2023-03-29周五 | 9396 | 7,454,152 |
2023-03-29周四 | 9354 | 3,489,380 |
2023-03-29周三 | 9367 | 3,857,620 |
2023-03-29周二 | 10140 | 3,512,366 |
2023-03-29周一 | 9971 | 3,455,531 |

域名品种交易分布(03-29) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
五数COM | 1 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
三杂CN | 1 | 69 | 69 | 69 | 69 |
四声母COM | - | - | - | - | - |
四声母CN | - | - | - | - | - |
四字母COM | - | - | - | - | - |
四字母CN | - | - | - | - | - |
五数无04COM | - | - | - | - | - |
六数无04COM | - | - | - | - | - |
四声母CC | - | - | - | - | - |
四数无04COM | - | - | - | - | - |
四数COM | - | - | - | - | - |
三声母COM | - | - | - | - | - |
三字母COM | - | - | - | - | - |
四声母NET | - | - | - | - | - |
四字母CC | - | - | - | - | - |
三声母CN | - | - | - | - | - |
六数COM | - | - | - | - | - |
三杂COM | - | - | - | - | - |
三字母CN | - | - | - | - | - |
四声母COM.CN | - | - | - | - | - |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:03-29 00:40(10分钟更新一次)
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:03-29 00:40(10分钟更新一次)
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次